Napa Valley at Woodland October 8, 2024
Box Score
Napa Valley
Woodland
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23
David Duran
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
25
Jesus Medina
|
0 | 0 | 1 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
10
Jose Alvarez
|
2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22
Julian Elias
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 6 | 3 | 3 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Carl Osifo-Doe | 7 | 3 | 4 | 00:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Yahir Rodriguez | 6 | 2 | 4 | 00:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Napa Valley
1st
|
18:00 | Gedeon Ilunga (Yair Rafael-Gaspar) | 1 - 0 |
|
Napa Valley
1st
|
25:00 | Jesus Medina (Tyler Collins) | 2 - 0 |
|
Woodland
1st
|
38:00 | Cristian Garcia (Raul Gonzalez) | 2 - 1 |
|
Woodland
2nd
|
60:00 | Cristian Garcia (Ricardo Diaz) | 2 - 2 |
|
Woodland
2nd
|
89:00 | Ricardo Diaz (Cristian Garcia) | 2 - 3 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Woodland
2nd
|
72:00 | Yellow card - Raul Gonzalez |
|
Woodland
2nd
|
85:00 | Yellow card - Guillermo Avina |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Napa Valley | 0 | 0 | 0 |
| Woodland | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Napa Valley | 0 | 0 | 0 |
| Woodland | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Napa Valley | 0 | 0 | 0 |
| Woodland | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Napa Valley | 0 | 0 | 0 |
| Woodland | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 8, 2024 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Woodland Sports Park |
| Game length | 1:45 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Jason Hampton |


