Player Stats

Rk Name Team gp gs g/g a/g pts/g
1 B Ahumada Evergreen Valley 23 23 .78 .22 1.78
2 E Alvarado Foothill 9 3 .00 .00 .00
3 N Anderson-Brown Chabot 19 12 .00 .00 .00
4 C Arellano Cañada 9 8 .11 .22 .44
4 N Arreola Evergreen Valley 9 - .22 .11 .56
6 Y Avalos Hartnell 18 13 .61 .61 1.83
7 K Ayllon Chabot 20 19 .95 .40 2.30
8 L Barajas Foothill 16 14 .00 .00 .00
8 B Baza Gavilan 16 16 .06 .06 .19
10 I Benavides Foothill 15 15 .13 .33 .60
11 M Betencourt Cañada 1 1 .00 .00 .00
12 Y Bolvito-Perez Chabot 17 14 .12 .12 .35
13 K Bondi Cañada 7 2 .00 .00 .00
14 E Borillo Cañada 20 5 .05 .05 .15
15 F Borrayo Foothill 14 7 .07 .21 .36
16 A Brand Foothill 11 6 .00 .36 .36
17 E Bray Cañada 18 18 .00 .00 .00
18 K Bueno Foothill 3 - .00 .00 .00
19 A Carillo Gavilan 16 14 .06 .00 .13
20 J Chetcuti Cañada 19 15 .11 .05 .26
21 E Christman Cañada 20 20 .05 .10 .20
22 S Contreras Gavilan 14 13 .00 .07 .07
23 A Corona Hartnell 11 1 .09 .09 .27
24 K Cowen Evergreen Valley 23 6 .04 .22 .30
25 A Cruz Foothill 17 12 .12 .18 .41
26 J De La Torre Chabot 9 2 .00 .00 .00
26 M De Leon Chabot 9 4 .00 .11 .11
28 J Demirkol Foothill 16 16 .69 .19 1.56
29 M Diaz Evergreen Valley 24 24 .33 .29 .96
30 S Diaz Evergreen Valley 21 21 .00 .00 .00
31 I Eaker Cañada 20 20 .10 .00 .20
32 E Esparza Hartnell 21 21 .05 .14 .24
33 M Espinosa Evergreen Valley 23 22 .00 .00 .00
34 A Estrada Foothill 15 9 .00 .13 .13
35 A Fernandez Gavilan - - - - -
36 C Floro Cañada - - - - -
37 P Floro Cañada 19 2 .16 .05 .37
38 S Gamble Gavilan 16 16 .00 .00 .00
39 J Gomez Hartnell 20 18 .30 .40 1.00
39 A Gonzalez-Serrano Chabot 20 19 .05 .25 .35
41 S Grace Foothill 13 6 .00 .00 .00
42 J Gustus Hartnell 19 2 .21 .11 .53
42 S Gutierrez Cañada 19 19 .00 .00 .00
44 S Hagemann Cañada 12 1 .08 .08 .25
45 J Handley Gavilan 3 1 .00 .00 .00
46 Y Hernandez Gavilan 16 11 .06 .00 .13
46 B Jacobo Foothill 16 13 .00 .00 .00
48 G Jimenez Gavilan 15 15 .00 .20 .20
49 J Lemoine Chabot 17 11 .00 .24 .24
50 G Leon Hartnell - - - - -
51 R Leyte-Vidal Cañada 19 17 .68 .26 1.63
52 I Licon Foothill 16 11 .00 .00 .00
53 J Lighthill Chabot 20 20 .00 .00 .00
54 S Llara Foothill 1 - .00 .00 .00
55 L Lombana Cañada 20 15 .30 .00 .60
55 A Lopez Chabot 20 20 .60 .60 1.80
57 L Lopez Gavilan 12 12 .00 .00 .00
58 G Lozano Foothill 13 13 .00 .08 .08
59 M Lynch Cañada 20 18 .40 .15 .95
60 A Macias Hartnell 14 7 .14 .14 .43
61 R Mamarian Evergreen Valley 20 3 .40 .35 1.15
62 S Marquez Chabot 10 6 .00 .00 .00
63 J Martinez Hartnell 21 21 .19 .19 .57
64 E Meza Gavilan 5 3 .00 .00 .00
65 A Mora Hartnell 9 5 .44 .00 .89
66 J Mora Cañada - - - - -
67 N Morales Hartnell 15 - .20 .20 .60
68 G Nunez Hartnell 20 18 .35 .15 .85
69 M Nunez Hartnell 19 19 .05 .00 .11
70 N Oaks Foothill 16 16 .75 .31 1.81
71 M Obando Cañada 5 2 .60 .20 1.40
72 J Orozco Foothill 15 15 .00 .00 .00
73 E Ortega Hartnell 21 21 .05 .24 .33
74 E Palominos Gavilan 16 16 .44 .25 1.13
75 J Partida Hartnell 18 6 .11 .11 .33
76 A Patague Cañada 20 16 .10 .00 .20
77 J Paulstra Gavilan 14 1 .00 .00 .00
78 E Pena Chabot 1 1 .00 .00 .00
79 V Pena Evergreen Valley 20 15 .15 .00 .30
79 V Pena Cañada 20 20 .05 .25 .35
81 A Perez Chabot 16 14 .19 .06 .44
82 I Plascencia Evergreen Valley 1 - .00 .00 .00
83 K Ramirez Chabot 15 9 .20 .07 .47
84 J Reclusado Evergreen Valley 17 13 .06 .12 .24
85 C Reyes Foothill 8 - .00 .00 .00
86 J Reynoso Gavilan 16 16 .00 .06 .06
87 R Rodrigues Cañada 20 19 .15 .40 .70
88 D Rodriguez Hartnell - - - - -
89 V Rojas Gavilan 16 16 .00 .00 .00
90 G Romero Diaz Evergreen Valley 23 22 .00 .04 .04
91 A Romero Evergreen Valley 14 - .00 .07 .07
92 E Rosa Evergreen Valley 7 3 .00 .00 .00
93 D Saavedra Hartnell 17 6 .24 .18 .65
94 J Salagan Hartnell 3 - .00 .00 .00
95 I Salazar Hartnell 8 1 .13 .00 .25
96 J Salinas Gavilan 1 - .00 .00 .00
97 P Samano Cañada 18 2 .00 .00 .00
98 A Sanchez Foothill 15 15 .00 .00 .00
99 M Sanchez Foothill 8 2 .00 .00 .00
100 C Sarabia Evergreen Valley 23 20 .00 .00 .00
101 A Sarkosh Foothill 14 14 .14 .21 .50
102 K Sasamoto Cañada 8 - .00 .13 .13
103 W Son-Garcia Chabot 18 17 .06 .06 .17
104 A Tait Gavilan 15 14 .27 .00 .53
105 E Tapia Chabot 14 10 .21 .29 .71
106 A Tejeda Hartnell 6 - .00 .00 .00
107 A Tinoco Chabot 19 10 .11 .00 .21
108 S Tinoco Chabot 18 16 .00 .00 .00
109 A Torrente Hartnell 7 3 .00 .29 .29
110 C Toscano Evergreen Valley 5 - .00 .00 .00
111 M Trujillo Gavilan 8 - .00 .00 .00
112 S Valeros Barrera Cañada - - - - -
113 K Vargas Hartnell 17 9 .06 .00 .12
114 M Vargas Evergreen Valley 24 21 .08 .00 .17
115 N Vargas Hartnell 20 18 .00 .05 .05
116 J Vazquez Hartnell 21 21 .81 .33 1.95
117 S Villafan Chabot 19 14 .05 .11 .21
118 I Villanueva Gavilan 13 12 .00 .00 .00
119 S Wallace Evergreen Valley 24 24 .29 .42 1.00
120 E Wilson Foothill 2 - .00 .00 .00
121 N Wright Evergreen Valley 24 24 .21 .08 .50
122 Y Yanez Hartnell 21 21 .00 .00 .00
123 J Yates Evergreen Valley 24 22 .00 .17 .17
124 I Zavela Evergreen Valley 9 - .00 .00 .00
Rk Name Team gp sh/g sh%/g sog/g sog%/g
1 B Ahumada Evergreen Valley 23 .00 - .00 -
2 E Alvarado Foothill 9 .00 - .00 -
3 N Anderson-Brown Chabot 19 .00 - .00 -
4 C Arellano Cañada 9 .11 1.000 .00 .000
4 N Arreola Evergreen Valley 9 .11 2.000 .11 1.000
6 Y Avalos Hartnell 18 2.78 .220 1.61 .580
7 K Ayllon Chabot 20 .00 - .00 -
8 L Barajas Foothill 16 .00 - .00 -
8 B Baza Gavilan 16 .31 .200 .31 1.000
10 I Benavides Foothill 15 .33 .400 .27 .800
11 M Betencourt Cañada 1 .00 - .00 -
12 Y Bolvito-Perez Chabot 17 .00 - .00 -
13 K Bondi Cañada 7 .00 - .00 -
14 E Borillo Cañada 20 .00 - .00 -
15 F Borrayo Foothill 14 .21 .333 .14 .667
16 A Brand Foothill 11 .55 .000 .27 .500
17 E Bray Cañada 18 .00 - .00 -
18 K Bueno Foothill 3 .00 - .00 -
19 A Carillo Gavilan 16 .13 .500 .13 1.000
20 J Chetcuti Cañada 19 .00 - .00 -
21 E Christman Cañada 20 .00 - .00 -
22 S Contreras Gavilan 14 .29 .000 .14 .500
23 A Corona Hartnell 11 .36 .250 .18 .500
24 K Cowen Evergreen Valley 23 .00 - .00 -
25 A Cruz Foothill 17 .41 .286 .18 .429
26 J De La Torre Chabot 9 .00 - .00 -
26 M De Leon Chabot 9 .00 - .00 -
28 J Demirkol Foothill 16 1.88 .367 1.13 .600
29 M Diaz Evergreen Valley 24 .00 - .00 -
30 S Diaz Evergreen Valley 21 .00 - .00 -
31 I Eaker Cañada 20 .00 - .00 -
32 E Esparza Hartnell 21 .86 .056 .67 .778
33 M Espinosa Evergreen Valley 23 .00 - .00 -
34 A Estrada Foothill 15 .33 .000 .33 1.000
35 A Fernandez Gavilan - - - - -
36 C Floro Cañada - - - - -
37 P Floro Cañada 19 .00 - .00 -
38 S Gamble Gavilan 16 .00 - .00 -
39 J Gomez Hartnell 20 1.85 .162 1.05 .568
39 A Gonzalez-Serrano Chabot 20 .00 - .00 -
41 S Grace Foothill 13 .00 - .00 -
42 J Gustus Hartnell 19 1.05 .200 .74 .700
42 S Gutierrez Cañada 19 .00 - .00 -
44 S Hagemann Cañada 12 .00 - .00 -
45 J Handley Gavilan 3 .00 - .00 -
46 Y Hernandez Gavilan 16 .00 - .00 -
46 B Jacobo Foothill 16 .00 - .00 -
48 G Jimenez Gavilan 15 .20 .000 .07 .333
49 J Lemoine Chabot 17 .00 - .00 -
50 G Leon Hartnell - - - - -
51 R Leyte-Vidal Cañada 19 .00 - .00 -
52 I Licon Foothill 16 .25 .000 .19 .750
53 J Lighthill Chabot 20 .00 - .00 -
54 S Llara Foothill 1 .00 - .00 -
55 L Lombana Cañada 20 .00 - .00 -
55 A Lopez Chabot 20 .00 - .00 -
57 L Lopez Gavilan 12 .08 .000 .00 .000
58 G Lozano Foothill 13 .31 .000 .23 .750
59 M Lynch Cañada 20 .00 - .00 -
60 A Macias Hartnell 14 .43 .333 .14 .333
61 R Mamarian Evergreen Valley 20 .00 - .00 -
62 S Marquez Chabot 10 .00 - .00 -
63 J Martinez Hartnell 21 1.33 .143 .48 .357
64 E Meza Gavilan 5 .00 - .00 -
65 A Mora Hartnell 9 .89 .500 .67 .750
66 J Mora Cañada - - - - -
67 N Morales Hartnell 15 1.00 .200 .87 .867
68 G Nunez Hartnell 20 2.20 .159 1.20 .545
69 M Nunez Hartnell 19 .21 .250 .16 .750
70 N Oaks Foothill 16 2.06 .364 1.31 .636
71 M Obando Cañada 5 1.20 .500 .20 .167
72 J Orozco Foothill 15 .00 - .00 -
73 E Ortega Hartnell 21 1.52 .031 .90 .594
74 E Palominos Gavilan 16 1.81 .241 .94 .517
75 J Partida Hartnell 18 .17 .667 .17 1.000
76 A Patague Cañada 20 .00 - .00 -
77 J Paulstra Gavilan 14 .00 - .00 -
78 E Pena Chabot 1 .00 - .00 -
79 V Pena Evergreen Valley 20 .05 3.000 .05 1.000
79 V Pena Cañada 20 .00 - .00 -
81 A Perez Chabot 16 .00 - .00 -
82 I Plascencia Evergreen Valley 1 .00 - .00 -
83 K Ramirez Chabot 15 .00 - .00 -
84 J Reclusado Evergreen Valley 17 .00 - .00 -
85 C Reyes Foothill 8 .25 .000 .00 .000
86 J Reynoso Gavilan 16 1.06 .000 .63 .588
87 R Rodrigues Cañada 20 .00 - .00 -
88 D Rodriguez Hartnell - - - - -
89 V Rojas Gavilan 16 .00 - .00 -
90 G Romero Diaz Evergreen Valley 23 .09 .000 .04 .500
91 A Romero Evergreen Valley 14 .00 - .00 -
92 E Rosa Evergreen Valley 7 .00 - .00 -
93 D Saavedra Hartnell 17 1.47 .160 .94 .640
94 J Salagan Hartnell 3 .67 .000 .67 1.000
95 I Salazar Hartnell 8 .25 .500 .13 .500
96 J Salinas Gavilan 1 .00 - .00 -
97 P Samano Cañada 18 .06 .000 .00 .000
98 A Sanchez Foothill 15 .00 - .00 -
99 M Sanchez Foothill 8 .00 - .00 -
100 C Sarabia Evergreen Valley 23 .00 - .00 -
101 A Sarkosh Foothill 14 .57 .250 .29 .500
102 K Sasamoto Cañada 8 .00 - .00 -
103 W Son-Garcia Chabot 18 .00 - .00 -
104 A Tait Gavilan 15 .00 - .00 -
105 E Tapia Chabot 14 .00 - .00 -
106 A Tejeda Hartnell 6 .00 - .00 -
107 A Tinoco Chabot 19 .00 - .00 -
108 S Tinoco Chabot 18 .00 - .00 -
109 A Torrente Hartnell 7 .00 - .00 -
110 C Toscano Evergreen Valley 5 .00 - .00 -
111 M Trujillo Gavilan 8 .00 - .00 -
112 S Valeros Barrera Cañada - - - - -
113 K Vargas Hartnell 17 .06 1.000 .06 1.000
114 M Vargas Evergreen Valley 24 .00 - .00 -
115 N Vargas Hartnell 20 .50 .000 .20 .400
116 J Vazquez Hartnell 21 4.38 .185 2.62 .598
117 S Villafan Chabot 19 .00 - .00 -
118 I Villanueva Gavilan 13 .00 - .00 -
119 S Wallace Evergreen Valley 24 .08 3.500 .00 .000
120 E Wilson Foothill 2 1.00 .000 1.00 1.000
121 N Wright Evergreen Valley 24 .08 2.500 .04 .500
122 Y Yanez Hartnell 21 .00 - .00 -
123 J Yates Evergreen Valley 24 .04 .000 .04 1.000
124 I Zavela Evergreen Valley 9 .00 - .00 -
Rk Name Team gp gs ga/g gaa sv/g
1 Y Avalos Hartnell 1 0 .00 0.00 .00
2 K Bondi Cañada 5 2 .14 0.99 .43
3 E Bray Cañada 16 16 .50 0.59 1.39
4 S Diaz Evergreen Valley 20 20 1.14 1.28 2.67
5 C Floro Cañada - - - - -
6 S Gamble Gavilan 3 3 .25 1.33 .13
7 J Lighthill Chabot 20 20 1.15 1.13 5.10
8 J Orozco Foothill 15 15 2.33 2.84 5.73
9 I Plascencia Evergreen Valley 1 0 .00 0.00 .00
10 E Rosa Evergreen Valley 7 3 .57 0.97 1.29
11 J Salinas Gavilan - - - - -
12 M Sanchez Foothill 6 2 1.13 2.45 5.38
13 I Villanueva Gavilan 12 12 4.77 5.64 5.92
14 Y Yanez Hartnell 21 21 .86 0.88 2.86
Rk Name Team gp gs g a pts
1 B Ahumada Evergreen Valley 23 23 18 5 41
2 E Alvarado Foothill 9 3 0 0 0
3 N Anderson-Brown Chabot 19 12 0 0 0
4 C Arellano Cañada 9 8 1 2 4
4 N Arreola Evergreen Valley 9 - 2 1 5
6 Y Avalos Hartnell 18 13 11 11 33
7 K Ayllon Chabot 20 19 19 8 46
8 L Barajas Foothill 16 14 0 0 0
8 B Baza Gavilan 16 16 1 1 3
10 I Benavides Foothill 15 15 2 5 9
11 M Betencourt Cañada 1 1 0 0 0
12 Y Bolvito-Perez Chabot 17 14 2 2 6
13 K Bondi Cañada 7 2 0 0 0
14 E Borillo Cañada 20 5 1 1 3
15 F Borrayo Foothill 14 7 1 3 5
16 A Brand Foothill 11 6 0 4 4
17 E Bray Cañada 18 18 0 0 0
18 K Bueno Foothill 3 - 0 0 0
19 A Carillo Gavilan 16 14 1 0 2
20 J Chetcuti Cañada 19 15 2 1 5
21 E Christman Cañada 20 20 1 2 4
22 S Contreras Gavilan 14 13 0 1 1
23 A Corona Hartnell 11 1 1 1 3
24 K Cowen Evergreen Valley 23 6 1 5 7
25 A Cruz Foothill 17 12 2 3 7
26 J De La Torre Chabot 9 2 0 0 0
26 M De Leon Chabot 9 4 0 1 1
28 J Demirkol Foothill 16 16 11 3 25
29 M Diaz Evergreen Valley 24 24 8 7 23
30 S Diaz Evergreen Valley 21 21 0 0 0
31 I Eaker Cañada 20 20 2 0 4
32 E Esparza Hartnell 21 21 1 3 5
33 M Espinosa Evergreen Valley 23 22 0 0 0
34 A Estrada Foothill 15 9 0 2 2
35 A Fernandez Gavilan - - - - 0
36 C Floro Cañada - - - - 0
37 P Floro Cañada 19 2 3 1 7
38 S Gamble Gavilan 16 16 0 0 0
39 J Gomez Hartnell 20 18 6 8 20
39 A Gonzalez-Serrano Chabot 20 19 1 5 7
41 S Grace Foothill 13 6 0 0 0
42 J Gustus Hartnell 19 2 4 2 10
42 S Gutierrez Cañada 19 19 0 0 0
44 S Hagemann Cañada 12 1 1 1 3
45 J Handley Gavilan 3 1 0 0 0
46 Y Hernandez Gavilan 16 11 1 0 2
46 B Jacobo Foothill 16 13 0 0 0
48 G Jimenez Gavilan 15 15 0 3 3
49 J Lemoine Chabot 17 11 0 4 4
50 G Leon Hartnell - - - - 0
51 R Leyte-Vidal Cañada 19 17 13 5 31
52 I Licon Foothill 16 11 0 0 0
53 J Lighthill Chabot 20 20 0 0 0
54 S Llara Foothill 1 - 0 0 0
55 L Lombana Cañada 20 15 6 0 12
55 A Lopez Chabot 20 20 12 12 36
57 L Lopez Gavilan 12 12 0 0 0
58 G Lozano Foothill 13 13 0 1 1
59 M Lynch Cañada 20 18 8 3 19
60 A Macias Hartnell 14 7 2 2 6
61 R Mamarian Evergreen Valley 20 3 8 7 23
62 S Marquez Chabot 10 6 0 0 0
63 J Martinez Hartnell 21 21 4 4 12
64 E Meza Gavilan 5 3 0 0 0
65 A Mora Hartnell 9 5 4 0 8
66 J Mora Cañada - - - - 0
67 N Morales Hartnell 15 - 3 3 9
68 G Nunez Hartnell 20 18 7 3 17
69 M Nunez Hartnell 19 19 1 0 2
70 N Oaks Foothill 16 16 12 5 29
71 M Obando Cañada 5 2 3 1 7
72 J Orozco Foothill 15 15 0 0 0
73 E Ortega Hartnell 21 21 1 5 7
74 E Palominos Gavilan 16 16 7 4 18
75 J Partida Hartnell 18 6 2 2 6
76 A Patague Cañada 20 16 2 0 4
77 J Paulstra Gavilan 14 1 0 0 0
78 E Pena Chabot 1 1 0 0 0
79 V Pena Evergreen Valley 20 15 3 0 6
79 V Pena Cañada 20 20 1 5 7
81 A Perez Chabot 16 14 3 1 7
82 I Plascencia Evergreen Valley 1 - 0 0 0
83 K Ramirez Chabot 15 9 3 1 7
84 J Reclusado Evergreen Valley 17 13 1 2 4
85 C Reyes Foothill 8 - 0 0 0
86 J Reynoso Gavilan 16 16 0 1 1
87 R Rodrigues Cañada 20 19 3 8 14
88 D Rodriguez Hartnell - - - - 0
89 V Rojas Gavilan 16 16 0 0 0
90 G Romero Diaz Evergreen Valley 23 22 0 1 1
91 A Romero Evergreen Valley 14 - 0 1 1
92 E Rosa Evergreen Valley 7 3 0 0 0
93 D Saavedra Hartnell 17 6 4 3 11
94 J Salagan Hartnell 3 - 0 0 0
95 I Salazar Hartnell 8 1 1 0 2
96 J Salinas Gavilan 1 - 0 0 0
97 P Samano Cañada 18 2 0 0 0
98 A Sanchez Foothill 15 15 0 0 0
99 M Sanchez Foothill 8 2 0 0 0
100 C Sarabia Evergreen Valley 23 20 0 0 0
101 A Sarkosh Foothill 14 14 2 3 7
102 K Sasamoto Cañada 8 - 0 1 1
103 W Son-Garcia Chabot 18 17 1 1 3
104 A Tait Gavilan 15 14 4 0 8
105 E Tapia Chabot 14 10 3 4 10
106 A Tejeda Hartnell 6 - 0 0 0
107 A Tinoco Chabot 19 10 2 0 4
108 S Tinoco Chabot 18 16 0 0 0
109 A Torrente Hartnell 7 3 0 2 2
110 C Toscano Evergreen Valley 5 - 0 0 0
111 M Trujillo Gavilan 8 - 0 0 0
112 S Valeros Barrera Cañada - - - - 0
113 K Vargas Hartnell 17 9 1 0 2
114 M Vargas Evergreen Valley 24 21 2 0 4
115 N Vargas Hartnell 20 18 0 1 1
116 J Vazquez Hartnell 21 21 17 7 41
117 S Villafan Chabot 19 14 1 2 4
118 I Villanueva Gavilan 13 12 0 0 0
119 S Wallace Evergreen Valley 24 24 7 10 24
120 E Wilson Foothill 2 - 0 0 0
121 N Wright Evergreen Valley 24 24 5 2 12
122 Y Yanez Hartnell 21 21 0 0 0
123 J Yates Evergreen Valley 24 22 0 4 4
124 I Zavela Evergreen Valley 9 - 0 0 0
Rk Name Team gp sh sh% sog sog%
1 B Ahumada Evergreen Valley 23 0 - 0 -
2 E Alvarado Foothill 9 0 - 0 -
3 N Anderson-Brown Chabot 19 0 - 0 -
4 C Arellano Cañada 9 1 1.000 0 .000
4 N Arreola Evergreen Valley 9 1 2.000 1 1.000
6 Y Avalos Hartnell 18 50 .220 29 .580
7 K Ayllon Chabot 20 0 - 0 -
8 L Barajas Foothill 16 0 - 0 -
8 B Baza Gavilan 16 5 .200 5 1.000
10 I Benavides Foothill 15 5 .400 4 .800
11 M Betencourt Cañada 1 0 - 0 -
12 Y Bolvito-Perez Chabot 17 0 - 0 -
13 K Bondi Cañada 7 0 - 0 -
14 E Borillo Cañada 20 0 - 0 -
15 F Borrayo Foothill 14 3 .333 2 .667
16 A Brand Foothill 11 6 .000 3 .500
17 E Bray Cañada 18 0 - 0 -
18 K Bueno Foothill 3 0 - 0 -
19 A Carillo Gavilan 16 2 .500 2 1.000
20 J Chetcuti Cañada 19 0 - 0 -
21 E Christman Cañada 20 0 - 0 -
22 S Contreras Gavilan 14 4 .000 2 .500
23 A Corona Hartnell 11 4 .250 2 .500
24 K Cowen Evergreen Valley 23 0 - 0 -
25 A Cruz Foothill 17 7 .286 3 .429
26 J De La Torre Chabot 9 0 - 0 -
26 M De Leon Chabot 9 0 - 0 -
28 J Demirkol Foothill 16 30 .367 18 .600
29 M Diaz Evergreen Valley 24 0 - 0 -
30 S Diaz Evergreen Valley 21 0 - 0 -
31 I Eaker Cañada 20 0 - 0 -
32 E Esparza Hartnell 21 18 .056 14 .778
33 M Espinosa Evergreen Valley 23 0 - 0 -
34 A Estrada Foothill 15 5 .000 5 1.000
35 A Fernandez Gavilan - - - - -
36 C Floro Cañada - - - - -
37 P Floro Cañada 19 0 - 0 -
38 S Gamble Gavilan 16 0 - 0 -
39 J Gomez Hartnell 20 37 .162 21 .568
39 A Gonzalez-Serrano Chabot 20 0 - 0 -
41 S Grace Foothill 13 0 - 0 -
42 J Gustus Hartnell 19 20 .200 14 .700
42 S Gutierrez Cañada 19 0 - 0 -
44 S Hagemann Cañada 12 0 - 0 -
45 J Handley Gavilan 3 0 - 0 -
46 Y Hernandez Gavilan 16 0 - 0 -
46 B Jacobo Foothill 16 0 - 0 -
48 G Jimenez Gavilan 15 3 .000 1 .333
49 J Lemoine Chabot 17 0 - 0 -
50 G Leon Hartnell - - - - -
51 R Leyte-Vidal Cañada 19 0 - 0 -
52 I Licon Foothill 16 4 .000 3 .750
53 J Lighthill Chabot 20 0 - 0 -
54 S Llara Foothill 1 0 - 0 -
55 L Lombana Cañada 20 0 - 0 -
55 A Lopez Chabot 20 0 - 0 -
57 L Lopez Gavilan 12 1 .000 0 .000
58 G Lozano Foothill 13 4 .000 3 .750
59 M Lynch Cañada 20 0 - 0 -
60 A Macias Hartnell 14 6 .333 2 .333
61 R Mamarian Evergreen Valley 20 0 - 0 -
62 S Marquez Chabot 10 0 - 0 -
63 J Martinez Hartnell 21 28 .143 10 .357
64 E Meza Gavilan 5 0 - 0 -
65 A Mora Hartnell 9 8 .500 6 .750
66 J Mora Cañada - - - - -
67 N Morales Hartnell 15 15 .200 13 .867
68 G Nunez Hartnell 20 44 .159 24 .545
69 M Nunez Hartnell 19 4 .250 3 .750
70 N Oaks Foothill 16 33 .364 21 .636
71 M Obando Cañada 5 6 .500 1 .167
72 J Orozco Foothill 15 0 - 0 -
73 E Ortega Hartnell 21 32 .031 19 .594
74 E Palominos Gavilan 16 29 .241 15 .517
75 J Partida Hartnell 18 3 .667 3 1.000
76 A Patague Cañada 20 0 - 0 -
77 J Paulstra Gavilan 14 0 - 0 -
78 E Pena Chabot 1 0 - 0 -
79 V Pena Evergreen Valley 20 1 3.000 1 1.000
79 V Pena Cañada 20 0 - 0 -
81 A Perez Chabot 16 0 - 0 -
82 I Plascencia Evergreen Valley 1 0 - 0 -
83 K Ramirez Chabot 15 0 - 0 -
84 J Reclusado Evergreen Valley 17 0 - 0 -
85 C Reyes Foothill 8 2 .000 0 .000
86 J Reynoso Gavilan 16 17 .000 10 .588
87 R Rodrigues Cañada 20 0 - 0 -
88 D Rodriguez Hartnell - - - - -
89 V Rojas Gavilan 16 0 - 0 -
90 G Romero Diaz Evergreen Valley 23 2 .000 1 .500
91 A Romero Evergreen Valley 14 0 - 0 -
92 E Rosa Evergreen Valley 7 0 - 0 -
93 D Saavedra Hartnell 17 25 .160 16 .640
94 J Salagan Hartnell 3 2 .000 2 1.000
95 I Salazar Hartnell 8 2 .500 1 .500
96 J Salinas Gavilan 1 0 - 0 -
97 P Samano Cañada 18 1 .000 0 .000
98 A Sanchez Foothill 15 0 - 0 -
99 M Sanchez Foothill 8 0 - 0 -
100 C Sarabia Evergreen Valley 23 0 - 0 -
101 A Sarkosh Foothill 14 8 .250 4 .500
102 K Sasamoto Cañada 8 0 - 0 -
103 W Son-Garcia Chabot 18 0 - 0 -
104 A Tait Gavilan 15 0 - 0 -
105 E Tapia Chabot 14 0 - 0 -
106 A Tejeda Hartnell 6 0 - 0 -
107 A Tinoco Chabot 19 0 - 0 -
108 S Tinoco Chabot 18 0 - 0 -
109 A Torrente Hartnell 7 0 - 0 -
110 C Toscano Evergreen Valley 5 0 - 0 -
111 M Trujillo Gavilan 8 0 - 0 -
112 S Valeros Barrera Cañada - - - - -
113 K Vargas Hartnell 17 1 1.000 1 1.000
114 M Vargas Evergreen Valley 24 0 - 0 -
115 N Vargas Hartnell 20 10 .000 4 .400
116 J Vazquez Hartnell 21 92 .185 55 .598
117 S Villafan Chabot 19 0 - 0 -
118 I Villanueva Gavilan 13 0 - 0 -
119 S Wallace Evergreen Valley 24 2 3.500 0 .000
120 E Wilson Foothill 2 2 .000 2 1.000
121 N Wright Evergreen Valley 24 2 2.500 1 .500
122 Y Yanez Hartnell 21 0 - 0 -
123 J Yates Evergreen Valley 24 1 .000 1 1.000
124 I Zavela Evergreen Valley 9 0 - 0 -
Rk Name Team gp yc rc pk gw
1 B Ahumada Evergreen Valley 23 0 0 0-0 7
2 E Alvarado Foothill 9 0 0 0-0 0
3 N Anderson-Brown Chabot 19 2 1 0-0 0
4 C Arellano Cañada 9 0 0 0-0 0
4 N Arreola Evergreen Valley 9 0 0 0-0 0
6 Y Avalos Hartnell 18 2 0 0-0 2
7 K Ayllon Chabot 20 1 0 0-0 5
8 L Barajas Foothill 16 2 0 0-0 0
8 B Baza Gavilan 16 0 0 1-1 0
10 I Benavides Foothill 15 1 0 0-0 2
11 M Betencourt Cañada 1 0 0 0-0 0
12 Y Bolvito-Perez Chabot 17 0 0 0-0 0
13 K Bondi Cañada 7 0 0 0-0 0
14 E Borillo Cañada 20 1 0 0-0 0
15 F Borrayo Foothill 14 1 0 0-0 0
16 A Brand Foothill 11 0 0 0-0 0
17 E Bray Cañada 18 1 0 0-0 0
18 K Bueno Foothill 3 0 0 0-0 0
19 A Carillo Gavilan 16 0 0 0-0 0
20 J Chetcuti Cañada 19 0 0 0-0 1
21 E Christman Cañada 20 0 0 0-0 0
22 S Contreras Gavilan 14 1 0 0-0 0
23 A Corona Hartnell 11 0 0 0-0 0
24 K Cowen Evergreen Valley 23 2 0 0-0 0
25 A Cruz Foothill 17 0 0 0-0 0
26 J De La Torre Chabot 9 0 0 0-0 0
26 M De Leon Chabot 9 0 0 0-0 0
28 J Demirkol Foothill 16 1 0 0-0 3
29 M Diaz Evergreen Valley 24 1 0 0-0 2
30 S Diaz Evergreen Valley 21 0 0 0-0 0
31 I Eaker Cañada 20 0 0 0-0 2
32 E Esparza Hartnell 21 0 0 0-0 0
33 M Espinosa Evergreen Valley 23 0 0 0-0 0
34 A Estrada Foothill 15 2 0 0-0 0
35 A Fernandez Gavilan - 0 0 0-0 -
36 C Floro Cañada - 0 0 0-0 -
37 P Floro Cañada 19 1 0 0-0 0
38 S Gamble Gavilan 16 0 0 0-0 0
39 J Gomez Hartnell 20 3 0 0-0 1
39 A Gonzalez-Serrano Chabot 20 3 0 0-0 1
41 S Grace Foothill 13 1 0 0-0 0
42 J Gustus Hartnell 19 0 0 0-0 0
42 S Gutierrez Cañada 19 4 0 0-0 0
44 S Hagemann Cañada 12 0 0 0-0 0
45 J Handley Gavilan 3 0 0 0-0 0
46 Y Hernandez Gavilan 16 0 0 0-0 0
