Folsom Lake at Napa Valley August 27, 2024
Box Score
Folsom Lake
Napa Valley
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
Danny Tejeda
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26
Mathew Edge
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
27
Eric Ramirez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Dawson Le
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
16
Cesar Guzman
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18
Michael Soto
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23
David Duran
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
25
Jesus Medina
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - Danny Tejeda | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Carl Osifo-Doe | 7 | 1 | 6 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Folsom Lake
2nd
|
73:00 | Eric Herasymchuk (Jonny Chavez) | 1 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Folsom Lake
1st
|
10:00 | Yellow card - Jose Armando Castro |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Napa Valley | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Napa Valley | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Napa Valley | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Napa Valley | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | August 27, 2024 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Napa |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Justin Johnson |


