Box Score
Grossmont
MiraCosta
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | 20 | 0 | 5 | 3 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Rosa Enriquez | 10 | 5 | 5 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - Monica Martinez | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
MiraCosta
1st
|
13:00 | Team | 0 - 1 |
|
MiraCosta
1st
|
23:00 | Kristal Hernandez (Mylie Tinoisamoa) | 0 - 2 |
|
MiraCosta
1st
|
31:00 | Hailey Benito (Amslee Mikichi) | 0 - 3 |
|
MiraCosta
2nd
|
50:00 | Bridget Marino (unassisted) | 0 - 4 |
|
MiraCosta
2nd
|
62:00 | Bridget Marino (Shelby Maldonado) | 0 - 5 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Grossmont | 0 | 0 | 0 |
| MiraCosta | 9 | 11 | 20 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Grossmont | 0 | 0 | 0 |
| MiraCosta | 2 | 0 | 2 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Grossmont | 0 | 0 | 0 |
| MiraCosta | 2 | 1 | 3 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Grossmont | 0 | 0 | 0 |
| MiraCosta | 0 | 2 | 2 |
| Date/Time | September 23, 2025 - 2:00 PM |
|---|---|
| Location | Oceanside, CA |
| Game length | 1:50 |
| Attendance | 25 |
| Scorer: | Patrick Conahan |


