| Rk | Name | Team | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Brewster | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | V Bush | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | N Caravia | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Combs | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Copeland | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Dancer | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Florence | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Gallacher | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Hardwick | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Horstmeier | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Joiner | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Lucas | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | B Mariano | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S McKeon | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Mendoza | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Odom | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Ramirez | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Reyes | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Rodriguez | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Salazar | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Scheuller | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Tillery | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Vazquez | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | B Whittemore | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Zimmer | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Brewster | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | V Bush | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | N Caravia | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Combs | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Copeland | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Dancer | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Florence | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Gallacher | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Hardwick | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Horstmeier | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Joiner | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Lucas | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | B Mariano | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S McKeon | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Mendoza | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Odom | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Ramirez | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Reyes | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Rodriguez | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Salazar | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Scheuller | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Tillery | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Vazquez | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | B Whittemore | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Zimmer | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Brewster | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | V Bush | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | N Caravia | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Combs | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Copeland | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Dancer | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Florence | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Gallacher | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Hardwick | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Horstmeier | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Joiner | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Lucas | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | B Mariano | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S McKeon | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Mendoza | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Odom | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Ramirez | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Reyes | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Rodriguez | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Salazar | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Scheuller | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Tillery | Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Vazquez | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | B Whittemore | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Zimmer | San Bernardino Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
